圣龙金属
专心 / 专注 / 专业 / 缔造圣龙新时代
滚子(大管)工艺尺寸标准Chain Roller Dimension Standard链号(chain roller size)外径 Ø D(outer diameter)内径 Ø d(inner diameter)长度 L(length)同轴度 T硬度(hardness)渗碳层(carburized layer)06B6.35+0-0.054.8+0.07+0.035.7+0-0.150.04HR15N79.3~860.10~0.2008A(40)7.95+0-0.055.6+0.10+0.057.8+0-0.200.06HR15N79.3~860.15~0.2508MA(420)7.77+0-0.055.6+0.10+0.056.2+0-0.200.06HR15N79.3~860.15~0.2508MB(428)8.51+0-0.056.4+0.10+0.057.7+0-0.200.06HR15N79.3~860.15~0.2508B8.51+0-
Chain Roller Dimension Standard
链号 (chain roller size) | 外径 Ø D (outer diameter) | 内径 Ø d (inner diameter) | 长度 L (length) | 同轴度 T | 硬度 (hardness) | 渗碳层 (carburized layer) | |||
06B | 6.35 | +0 -0.05 | 4.8 | +0.07 +0.03 | 5.7 | +0 -0.15 | 0.04 | HR15N79.3~86 | 0.10~0.20 |
08A(40) | 7.95 | +0 -0.05 | 5.6 | +0.10 +0.05 | 7.8 | +0 -0.20 | 0.06 | HR15N79.3~86 | 0.15~0.25 |
08MA(420) | 7.77 | +0 -0.05 | 5.6 | +0.10 +0.05 | 6.2 | +0 -0.20 | 0.06 | HR15N79.3~86 | 0.15~0.25 |
08MB(428) | 8.51 | +0 -0.05 | 6.4 | +0.10 +0.05 | 7.7 | +0 -0.20 | 0.06 | HR15N79.3~86 | 0.15~0.25 |
08B | 8.51 | +0 -0.05 | 6.4 | +0.10 +0.05 | 7.7 | +0 -0.20 | 0.06 | HR15N79.3~86 | 0.15~0.25 |
08MC(428H) | 8.51 | +0 -0.05 | 6.4 | +0.10 +0.05 | 7.7 | +0 -0.20 | 0.06 | HR15N79.3~86 | 0.15~0.25 |
10A(50) | 10.2 | +0 -0.05 | 7 | +0.12 +0.07 | 9.4 | +0 -0.20 | 0.08 | HR15N79.3~86 | 0.15~0.30 |
10MB(530) | 10.2 | +0 -0.07 | 7 | +0.12 +0.07 | 9.4 | +0 -0.20 | 0.08 | HR15N79.3~86 | 0.15~0.30 |
10MA(520) | 10.2 | +0 -0.07 | 7 | +0.12 +0.07 | 6.3 | +0 -0.25 | 0.08 | HR15N79.3~86 | 0.15~0.30 |
10B | 10.2 | +0 -0.07 | 7 | +0.12 +0.07 | 9.4 | +0 -0.20 | 0.08 | HR15N79.3~86 | 0.15~0.30 |
12A(60) | 11.9 | +0 -0.07 | 8.3 | +0.13 +0.08 | 13 | +0 -0.25 | 0.10 | HR15N79.3~86 | 0.20~0.30 |
12B | 12.1 | +0 -0.07 | 8.1 | +0.13 +0.08 | 12 | +0 -0.25 | 0.10 | HR15N79.3~86 | 0.20~0.30 |
16A(80) | 15.9 | +0 -0.07 | 11 | +0.16 +0.10 | 16 | +0 -0.25 | 0.12 | HRA ≧ 70~76 | 0.25~0.40 |
16B | 15.9 | +0 -0.07 | 12 | +0.19 +0.13 | 17 | +0 -0.25 | 0.12 | HRA ≧ 70~76 | 0.25~0.40 |
20A(100) | 19.1 | +0 -0.08 | 14 | +0.16 +0.10 | 19 | +0 -0.25 | 0.14 | HRA ≧ 70~76 | 0.25~0.50 |
20B | 19.1 | +0 -0.08 | 14 | +0.21 +0.14 | 20 | +0 -0.25 | 0.14 | HRA ≧ 70~76 | 0.25~0.50 |
24A(120) | 22.2 | +0 -0.08 | 16 | +0.17 +0.10 | ### | +0 -0.30 | 0.14 | HRA ≧ 70~76 | 0.40~0.50 |
24B | 25.4 | +0 -0.08 | 19 | +0.26 +0.18 | 25 | +0 -0.30 | 0.14 | HRA ≧ 70~76 | 0.40~0.50 |
28A(140) | 25.4 | +0 -0.08 | 18 | +0.26 +0.18 | ### | +0 -0.30 | 0.14 | HRA ≧ 70~76 | 0.45~0.60 |
28B | 27.9 | +0 -0.08 | 20 | +0.28 +0.20 | 31 | +0 -0.30 | 0.14 | HRA ≧ 70~76 | 0.45~0.60 |
32A(160) | 28.6 | +0 -0.08 | 20 | +0.28 +0.20 | 31 | +0 -0.30 | 0.14 | HRA ≧ 70~76 | 0.50~0.70 |
32B | 29.2 | +0 -0.08 | 22 | +0.28 +0.20 | 31 | +0 -0.30 | 0.14 | HRA ≧ 70~76 | 0.50~0.70 |
36A | 35.7 | +0 -0.10 | 25 | +0.28 +0.10 | 35 | +0 -0.35 | 0.14 | HRA ≧ 70~76 | 0.50~0.70 |
ZGS38 | 16 | +0 -0.08 | 12 | +0.13 +0.08 | 22 | +0 -0.25 | 0.14 | HRA ≧ 70~76 | 0.20~0.30 |
40B | 39.4 | +0 0.10 | 30 | +0.26 +0.18 | 38 | +0 -0.35 | 0.14 | HRA ≧ 70~76 | 0.50~0.70 |
附:除了以上规格外,还可根据客户的需求定制!
Our company provides customized service, based on customer's requirements to produce the chain rollers.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |